Формат | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 | пог. м. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Печать чертежей | Чёрно-белая Цветная | 3 8 | 10 20 | 30 60 | 40 80 | 60 120 | 60 120 |
Копирование чертежей | Чёрно-белая Цветная | 7 12 | 12 25 | 35 70 | 45 90 | 65 130 | 65 130 |
Сканирование чертежей | Чёрно-белая Цветная | 5 5 | 10 10 | 15 15 | 30 30 | 60 60 | 70 70 |
Фальцовка чертежей | В А4 В А3 | — — | 5 — | 7 10 | 10 12 | 12 15 | 16 20 |
Подрезка под формат | В А4 В А3 | — | — | — | — | — | 5 |
Брошюровка | 75 том | 150 том |
Формат | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 | пог. м. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Печать чертежей | Чёрно-белая Цветная | 3 8 | 10 20 | 30 60 | 40 80 | 60 120 | 60 120 |
Копирование чертежей | Чёрно-белая Цветная | 7 12 | 12 25 | 35 70 | 45 90 | 65 130 | 65 130 |
Сканирование чертежей | Чёрно-белая Цветная | 5 5 | 10 10 | 15 15 | 30 30 | 60 60 | 70 70 |
Фальцовка чертежей | В А4 В А3 | — — | 5 — | 7 10 | 10 12 | 12 15 | 16 20 |
Подрезка под формат | В А4 В А3 | — | — | — | — | — | 5 |
Брошюровка | 75 том | 150 том |
Больше трети вырубленных лесов идёт на производство бумаги. Понимая это, мы стали частью проекта posadiles.ru